1 ноября мы работаем до 16 часов
1 ноября мы работаем до 16 часов
Использование датчика Российского производства, позволяет выполнять точные измерения мощности дозы излучения и измерять накопленную дозу излучения. В дозиметре RADEX ONE реализован новый режим измерения, который позволяет очень быстро находить предметы, излучающие радиоактивное излучение. Дозиметр RADEX ONE предназначен для оценки уровня радиации окружающей среды, материалов и продуктов питания. Маленький размер и вес дозиметра позволяют носить прибор с собой каждый день.
Технические характеристики
| Диапазон измерения мощности дозы | мкЗв/ч | от 0,05 до 999 | 
| Диапазон измерения CPM | имп/мин | от 0 до 99900 | 
| Диапазон измерения дозы | от 0 мкЗв до 9,99 Зв | |
| Диапазон энергий регистрируемого: | ||
| гамма-излучения | МэВ | от 0,1 до 1,25 | 
| рентгеновского излучения | МэВ | от 0,03 до 3,0 | 
| бета-излучения | МэВ | от 0,25 до 3,5 | 
| Погрешность, где P - мощность дозы в мкЗв/ч | % | ±(15+6/Р) | 
| Пороги сигнализации (с шагом 0,1) | мкЗв/ч | от 0.1 до 1 | 
| Время измерения | с | 10 | 
| Индикация показаний | непрерывно | |
| Элементы питания, типа ААА | шт | 1 | 
| Время непрерывной работы | ч | 500 | 
| Напряжение питания | В | 1,5 | 
| Диапазон температур | С | от -20 до +50 | 
| Габаритные размеры прибора | мм | 112х32х23 | 
| Масса прибора | кг | 0,04 | 
тел. (495) 644-35-48
e-mail info@tkrim.ru
Москва, Варшавское шоссе, дом 141 строение 80 (территория ЛизингСтройМаш)
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной