Противогаз гражданский ГП-7Б обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от:
Противогаз ГП-7Б предназначен для использования:
| Время защитного действия противогаза с фильтром комбинированным специальным ГП-7КБ A1B1E1K1SX(декан)HgP3D по тест-веществам: | |
| по хлорциану при С0=5000 мг/м3 | 25 мин |
| по хлору при С0=3000 мг/м3 | 20 мин |
| по циклогексану при С0=3500 мг/м3 | 70 мин |
| по сероводороду при С0=1400 мг/м3 | 40 мин |
| по диоксиду серы при С0=2700 мг/м3 | 20 мин |
| по аммиаку при С0=700 мг/м3 | 50 мин |
| по циановодороду при С0=5000 мг/м3 | 25 мин |
| по декану при С0=50 мг/м3 | 1600 мин |
| по парам ртути при С0=13 мг/м3 | 6000 мин |
По заявке заказчика возможно изготовление гражданских противогазов с шагом соединительной резьбы по ГОСТ Р 12.4.214-99 (40х3,5 мм).
| Производитель | Бриз-Кама |
| Размер | рост 1, рост 2, рост 3 |
| Класс защиты | 1 |
| Лицевая часть | маска |
| Марка фильтра | A1B1E1K1SX(декан)HgP3D |
| Серия | ГП |
| Сопротивление воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин, не более | 220 Па |
| Масса [не более] | 1,1 кг |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| С клапаном выдоха | да |
| Гарантийный срок хранения | 12,5 лет |
| Проницаемость фильтра [не более] | 0,0001 % |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе [не более] | 1 % |
| Коэффициент подсоса аэрозоля под лицевую часть [не более] | 0,0001 % |
| Площадь поля зрения [не менее] | 70 % |
| Материал | ТЭП |
| Тип оголовья | самозатягивающееся |
| t° использования | от -40 до +40 °C |
| Страна происхождения бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |
| Материал линзы (экрана) | полимерное стекло |
| Переговорное устройство | да |
| Способ крепления фильтров | резьба круглая 40×4 (ГОСТ 8762-75) |
| Форма линзы (экрана) | трапецевидная |
| Модель лицевой части | Бриз-4303 (МГП) |
тел. (495) 644-35-48
e-mail info@tkrim.ru
Москва, Варшавское шоссе, дом 141 строение 80 (территория ЛизингСтройМаш)
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной