Аптечка производственная расчитана на 30 человек.
Размер футляров:
футляр из полистирола - 305x265x100 мм
мягкий футляр - 285x230x145 мм
пластиковый шкаф - 250x300x110 мм
металлический шкаф - 250×310×100 мм
металлический шкаф - 300x380x160 мм
| № | СОСТАВ | ||
| 1 | Анальгин, табл. 0,5 №10 | 2 уп. | |
| 2 | Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 №10 | 2 уп. | |
| 3 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 2 шт. | |
| 4 | Дротаверина гидрохлорид (но-шпа), табл. 0,04 №10 | 1 уп. | |
| 5 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. | |
| 6 | Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см | 2 шт. | |
| 7 | Бинт нестерильный 5 м х 10 см | 2 шт. | |
| 8 | Бинт нестерильный 5 м х 5 см | 2 шт. | |
| 9 | Салфетка атравматическая антимикробная 7 х 10 см, №1 | 2 уп. | |
| 10 | Лейкопластырь бактерицидный 1,9см x 7,2см | 10 уп. | |
| 11 | Салфетки стерильные кровоостанавливающие 6 х 10 см №3 | 1 уп. | |
| 12 | Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл | 1 фл. | |
| 13 | Лейкопластырь 1 х 250 см | 1 уп. | |
| 14 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 |
по 1 шт. | |
| 15 | Вата нестерильная, 50 г | 2 уп. | |
| 16 | Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл №2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница |
1 уп./ 1 фл. |
|
| 17 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 1 фл. | |
| 18 | Линимент синтомицина 5% или 10%, 25 г | 1 туб. | |
| 19 | Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 | 1 уп. | |
| 20 | Валидол, табл. 0,06 №6 | 3 уп. | |
| 21 | Устройство для проведения искусственного дыхания “Рот-Устройство-Рот” | 1 шт. | |
| 22 | Аммиака раствор 10%, 10 мл | 1 фл. | |
| 23 | Уголь активированный, табл. 0,25 №10 | 2 уп. | |
| 24 | Корвалол, 15 мл | 1 фл. | |
| 25 | Ножницы | 1 шт. | |
| 26 | Стаканчик для приема лекарств | 1 шт. | |
| 27 | Футляр для аптечки | 1 шт. | |
тел. (495) 644-35-48
e-mail info@tkrim.ru
Москва, Варшавское шоссе, дом 141 строение 80 (территория ЛизингСтройМаш)
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной